Size Chart:
US Regular
| Brand Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0-2 | 30 – 31 | 22 – 23 | 34 – 35 |
| XS | 2-4 | 32 – 33 | 24 – 25 | 35 – 36 |
| S | 4-6 | 34 – 35 | 26 – 27 | 36 – 37 |
| M | 6-8 | 36 – 37 | 28 – 29 | 38 – 39 |
| L | 8-10 | 38 – 39 | 30 – 31 | 40 – 41 |
| XL | 10-12 | 40 – 41 | 32 – 33 | 42 – 43 |

