Size Chart
US Regular
| Brand Size | US Size | EU Size | Bust (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 32-34 | 33 – 34 | 25 – 26 |
| S | 4-6 | 36-38 | 35 – 36 | 27 – 28 |
| M | 8-10 | 40-42 | 37 – 38 | 29 – 30 |
| L | 12-14 | 44-46 | 39 – 40 | 31 – 32 |
| XL | 16 | 48 | 41 | 33 |
| XS/S | 0-4 | 32-36 | 33 – 35 | 25 – 27 |
| S/M | 4-8 | 36-40 | 35 – 37 | 27 – 29 |
| M/L | 6-10 | 38-42 | 36 – 38 | 28 – 30 |
| L/XL | 10-14 | 42-46 | 38 – 40 | 30 – 32 |

