Size Chart:
US Regular
| Brand Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Sleeve Length (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Top Length (in) | Bottom Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36.2 | 26.8 | 36.6 | 22.8 | 15.4 | 24 | 24 | 39.4 |
| S | 37.8 | 28.7 | 38.6 | 23.2 | 15.7 | 24.8 | 24.8 | 39.8 |
| M | 40.2 | 30.7 | 40.6 | 23.6 | 16.3 | 25.6 | 25.6 | 40.2 |
| L | 42.5 | 33.1 | 43.3 | 24 | 16.9 | 26.4 | 26.4 | 40.6 |
| XL | 44.9 | 35.4 | 45.7 | 24.4 | 17.5 | 26.8 | 26.8 | 41.3 |
| XXL | 47.2 | 38.6 | 48.8 | 24.8 | 18.1 | 27.2 | 27.2 | 41.7 |
| 3XL | 49.6 | 41.7 | 52 | 25.2 | 18.9 | 27.6 | 27.6 | 42.1 |



