Size Chart
US Women Shirt Size Chart(Product Measurement)
| Brand Size | US Size | Bust (in) | Sleeve Length (in) | Hem Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | (US 4-6) | 38.6 | 20.1 | 37 | 24 |
| M | (US 8-10) | 40.9 | 20.5 | 39.4 | 24.8 |
| L | (US 12-14) | 43.3 | 20.9 | 41.7 | 25.6 |
| XL | (US 16-18) | 46.5 | 21.3 | 44.9 | 26.4 |
| 2XL | (US 20-22) | 49.6 | 21.6 | 48 | 27.2 |
US Women Shirt Size Chart(Body Measurement)
| Brand Size | US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | (US 4-6) | 33 – 35 | 27 – 29 | 35 – 37 |
| M | (US 8-10) | 35 – 37 | 29 – 31 | 37 – 39 |
| L | (US 12-14) | 37 – 40.5 | 31 – 34.5 | 39 – 42.5 |
| XL | (US 16-18) | 41 – 44.5 | 35 – 38.5 | 43 – 46.5 |
| 2XL | (US 20-22) | 45 – 48.5 | 39 – 42.5 | 47 – 50.5 |



